专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115041948 | 17:52 | 4 + 6 + 6 = 16 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115041947 | 17:46 | 9 + 4 + 4 = 17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115041946 | 17:42 | 5 + 8 + 2 = 15 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115041945 | 17:37 | 6 + 7 + 8 = 21 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115041944 | 17:31 | 2 + 7 + 7 = 16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115041943 | 17:26 | 8 + 2 + 2 = 12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115041942 | 17:21 | 8 + 2 + 5 = 15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115041941 | 17:16 | 9 + 0 + 5 = 14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115041940 | 17:11 | 0 + 6 + 3 = 09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115041939 | 17:06 | 8 + 5 + 4 = 17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115041938 | 17:02 | 6 + 9 + 2 = 17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115041937 | 16:56 | 9 + 2 + 9 = 20 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115041936 | 16:51 | 2 + 8 + 5 = 15 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115041935 | 16:46 | 7 + 2 + 3 = 12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115041934 | 16:41 | 6 + 5 + 1 = 12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115041933 | 16:36 | 5 + 9 + 6 = 20 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115041932 | 16:31 | 6 + 1 + 5 = 12 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115041931 | 16:26 | 9 + 0 + 2 = 11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115041930 | 16:22 | 7 + 0 + 4 = 11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115041929 | 16:16 | 9 + 0 + 9 = 18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115041948 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041947 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115041946 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115041945 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115041944 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041943 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041942 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115041941 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041940 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115041939 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115041938 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115041937 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041936 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115041935 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041934 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041933 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041932 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041931 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115041930 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115041929 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041928 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041927 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115041926 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115041925 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041924 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041923 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041922 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115041921 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115041920 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041919 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041918 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041917 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115041916 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115041915 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041914 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115041913 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041912 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041911 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115041910 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041909 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115041908 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041907 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115041906 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115041905 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115041904 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115041903 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041902 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115041901 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115041900 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115041899 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 21 07 |